امين ابو حواس

امين ابو حواس
المركز: صانع ألعاب
الطول: 193 cm
تاريخ الميلاد: 1994-04-26
الجنسية: الأردنية
المنتخب الوطني للرجال الأهلي للرجال


السيرة الذاتية

   


احصائيات


Season Team Min 2 Point FG 3 Point FG FT Rebounds Assist PF / TF TO ST Blocks EFF PTS
M A M A M A O D T CM RV FV AG
2022 الأهلي للرجالالأهلي للرجال 7:34:29 80 137 35 81 62 85 8 45 53 71 25 63 34 28 5 0 324 327
2021 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 1:22:48 6 11 2 14 12 14 0 5 5 10 7 9 1 4 1 0 30 30
2021 الأرثوذكسي للرجالالأرثوذكسي للرجال 12:37:08 138 198 58 171 93 120 27 85 112 88 42 90 38 45 13 0 563 543
2020 الوحدات للرجالالوحدات للرجال 9:00:25 74 138 37 100 80 95 20 66 86 39 29 65 43 25 6 0 310 339
2020 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 3:11:17 25 48 11 32 24 33 5 10 15 11 14 19 8 15 1 0 88 107
2019 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 4:42:08 27 73 12 44 29 34 10 12 22 18 28 8 13 11 2 0 76 119
2018 الأرثوذكسي للرجالالأرثوذكسي للرجال 6:00:02 54 90 23 83 49 59 6 51 57 40 29 44 31 25 4 5 215 226
2018 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 2:27:25 11 23 7 19 9 12 3 13 16 6 10 7 9 9 0 0 47 52
2017 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 3:16:15 13 29 10 26 18 24 5 20 25 12 12 2 11 10 2 0 74 74


قارن اللّعيبة

25.15
5.46
4.08
2.15
24.92
73%
43%
58%
7:34:29 Minutes Played