سنان عيد
 
                                                        | المركز: | صانع ألعاب | 
|---|---|
| الطول: | 191 cm | 
| تاريخ الميلاد: | 1991-10-23 | 
| الجنسية: | الأردنية | 
                                    
                                    السيرة الذاتية                                
                            
            
            احصائيات        
    | Season | Team | Min | 2 Point FG | 3 Point FG | FT | Rebounds | Assist | PF / TF | TO | ST | Blocks | EFF | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 2019 |  المنتخب الوطني للرجال | 0:29:12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| 2018 |  الوحدات للرجال | 8:04:49 | 63 | 121 | 28 | 93 | 49 | 70 | 18 | 53 | 71 | 59 | 31 | 57 | 50 | 19 | 0 | 2 | 214 | 259 | 
| 2018 |  المنتخب الوطني للرجال | 0:53:38 | 6 | 15 | 1 | 9 | 6 | 11 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 21 | 
| 2017 |  المنتخب الوطني للرجال | 0:45:44 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 
 
                                    