يوسف أبو وزنه

يوسف أبو وزنه
المركز: إرتكاز
الطول: 202 cm
تاريخ الميلاد: 1993-12-06
الجنسية: الأردنية
الرياضي للرجال


السيرة الذاتية

   


احصائيات


Season Team Min 2 Point FG 3 Point FG FT Rebounds Assist PF / TF TO ST Blocks EFF PTS
M A M A M A O D T CM RV FV AG
2022 الرياضي للرجالالرياضي للرجال 5:43:47 46 95 1 4 3 15 46 74 120 32 32 15 33 12 12 0 177 98
2021 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 0:17:56 2 3 0 0 1 4 3 1 4 2 4 3 1 2 0 0 8 5
2021 الوحدات للرجالالوحدات للرجال 7:41:51 55 99 0 0 7 29 87 138 225 40 58 29 26 17 17 0 324 117
2020 الوحدات للرجالالوحدات للرجال 8:31:56 78 133 0 2 26 64 73 92 165 24 38 45 30 14 15 0 275 182
2020 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 2:49:31 26 46 0 0 14 32 26 36 62 7 12 25 7 7 2 0 99 66
2019 الأرثوذكسي للرجالالأرثوذكسي للرجال 14:36:17 136 321 0 4 48 104 121 202 323 78 85 84 63 46 29 0 575 378
2019 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 5:24:21 56 102 0 1 13 33 53 53 106 9 44 6 23 15 7 0 172 125
2018 الرياضي للرجالالرياضي للرجال 5:58:56 92 160 3 16 42 66 54 66 120 21 31 49 39 17 5 2 254 235
2018 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 2:06:20 20 32 0 0 6 10 17 20 37 5 12 8 6 3 1 0 70 46
2017 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 2:04:47 13 28 0 0 4 10 17 23 40 3 14 3 7 9 1 0 55 30


قارن اللّعيبة

7.54
2.46
9.23
0.92
13.62
20%
25%
48%
5:43:47 Minutes Played