موسى العوضي

موسى العوضي
المركز: جناح
الطول: 190 cm
تاريخ الميلاد: 1985-07-20
الجنسية: الأردنية


السيرة الذاتية

   


احصائيات


Season Team Min 2 Point FG 3 Point FG FT Rebounds Assist PF / TF TO ST Blocks EFF PTS
M A M A M A O D T CM RV FV AG
2021 الأهلي للرجالالأهلي للرجال 6:32:45 40 73 34 108 20 31 4 40 44 43 27 33 34 13 4 0 154 202
2020 الجبيهة للرجالالجبيهة للرجال 5:56:46 36 71 30 78 20 24 10 37 47 35 27 24 21 13 1 0 170 182
2019 الأهلي للرجالالأهلي للرجال 13:50:48 69 193 68 202 70 100 25 60 85 117 73 84 67 40 7 0 375 458
2019 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 2:57:15 8 19 7 26 0 0 4 8 12 7 14 8 8 4 1 0 23 37
2018 كفريوبا للرجالكفريوبا للرجال 7:39:06 78 183 37 108 64 96 20 37 57 37 34 81 33 26 4 12 214 331
2018 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 3:17:51 13 39 16 41 8 12 5 15 20 11 16 7 11 7 1 0 55 82
2017 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 4:33:41 31 66 17 50 15 23 5 12 17 12 21 3 15 7 1 0 74 128


قارن اللّعيبة

0
0
0
0
0
Minutes Played