خالد ابو عبود

خالد ابو عبود
المركز: إرتكاز
الطول: 202 cm
تاريخ الميلاد: 1997-05-22
الجنسية: الأردنية
الأرثوذكسي للرجال


السيرة الذاتية

   


احصائيات


Season Team Min 2 Point FG 3 Point FG FT Rebounds Assist PF / TF TO ST Blocks EFF PTS
M A M A M A O D T CM RV FV AG
2022 الأرثوذكسي للرجالالأرثوذكسي للرجال 3:15:23 24 43 2 20 10 21 23 27 50 18 24 14 13 16 2 0 89 64
2021 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 0:12:11 1 1 0 1 0 0 0 2 2 1 5 1 1 0 0 0 3 2
2021 الجبيهة للرجالالجبيهة للرجال 9:56:57 72 166 22 72 23 55 59 110 169 91 52 49 63 23 18 0 295 233
2020 كفريوبا للرجالكفريوبا للرجال 9:00:52 85 200 7 45 36 87 87 111 198 40 52 72 46 35 15 0 265 227
2019 الوحدات للرجالالوحدات للرجال 8:48:10 58 151 0 3 34 57 71 93 164 29 70 42 22 28 16 0 273 168
2019 المنتخب الوطني للرجالالمنتخب الوطني للرجال 0:52:58 3 13 0 0 2 6 7 9 16 4 4 0 2 3 1 9 16 8
2018 كفريوبا للرجالكفريوبا للرجال 10:33:03 79 177 2 6 19 44 80 127 207 31 57 45 26 21 21 11 310 183


قارن اللّعيبة

4.00
1.13
3.13
1.00
5.56
48%
10%
56%
3:15:23 Minutes Played