سامي بزيع
            
            احصائيات        
    | Season | Team | Min | 2 Point FG | 3 Point FG | FT | Rebounds | Assist | PF / TF | TO | ST | Blocks | EFF | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 2022 |  الأهلي للرجال | 4:47:55 | 26 | 48 | 29 | 80 | 28 | 33 | 8 | 34 | 42 | 43 | 19 | 25 | 18 | 19 | 1 | 0 | 176 | 167 | 
| 2021 |  المنتخب الوطني للرجال | 1:35:38 | 6 | 9 | 8 | 24 | 9 | 10 | 0 | 13 | 13 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 45 | 45 | 
| 2020 |  الجبيهة للرجال | 7:01:32 | 40 | 70 | 47 | 113 | 35 | 44 | 4 | 65 | 69 | 86 | 16 | 41 | 45 | 24 | 0 | 0 | 285 | 256 | 
| 2019 |  الوحدات للرجال | 15:07:36 | 75 | 137 | 76 | 217 | 34 | 46 | 30 | 73 | 103 | 110 | 61 | 45 | 50 | 55 | 2 | 0 | 432 | 422 | 
| 2019 |  المنتخب الوطني للرجال | 0:01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 |  المنتخب الوطني للرجال | 0:35:06 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 
| 2017 |  المنتخب الوطني للرجال | 1:56:54 | 7 | 19 | 5 | 24 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 16 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 14 | 30 | 
 
                                     
                                                         
                                                 
                                                